TABEL BILANGAN PRIMA DAN TURUNANNYA
TABEL BILANGAN PRIMA DAN TURUNANNYA Pengantar Untuk pemaparan Bilangan Prima (disingkat BP) dan Turunannya (atau derivative, disingkat Der), diperlukan tabel Excel yang terdiri dari Kolom n, Kolom P1 dan Kolom P2, di mana seperti apa yang sudah dibahas pada presentasi yang lalu: n = 1, 2, 3, 4, 5,...... dan seterusnya. P1 = 6n – 1 dan P2 = 6n + 1. Hasil dari pembuatan tabel Excel terlihat pada halaman berikut, di mana di situ ditunjukkan BP dan Der untuk n dari 1 hingga 80. BP berupa bilangan-bilangan tidak ditulis tebal (tidak bold) dan Der berupa bilangan-bilangan di-bold.
| TABEL EXC -01 | ||||||
| (Named as TABLE EXC-01 in TBOPN Topic) | ||||||
| TABEL P VERSUS n DARI PERSAMAAN KWADRAT P2=36n2-1 | ||||||
| n | P2=36n2-1 | n | P2=36n2-1 | |||
| P1=6n-1 | P2=6n+1 | P1=6n-1 | P2=6n+1 | |||
| 1 | 5 | 7 | 41 | 245 | 247 | |
| 2 | 11 | 13 | 42 | 251 | 253 | |
| 3 | 17 | 19 | 43 | 257 | 259 | |
| 4 | 23 | 25 | 44 | 263 | 265 | |
| 5 | 29 | 31 | 45 | 269 | 271 | |
| 6 | 35 | 37 | 46 | 275 | 277 | |
| 7 | 41 | 43 | 47 | 281 | 283 | |
| 8 | 47 | 49 | 48 | 287 | 289 | |
| 9 | 53 | 55 | 49 | 293 | 295 | |
| 10 | 59 | 61 | 50 | 299 | 301 | |
| 11 | 65 | 67 | 51 | 305 | 307 | |
| 12 | 71 | 73 | 52 | 311 | 313 | |
| 13 | 77 | 79 | 53 | 317 | 319 | |
| 14 | 83 | 85 | 54 | 323 | 325 | |
| 15 | 89 | 91 | 55 | 329 | 331 | |
| 16 | 95 | 97 | 56 | 335 | 337 | |
| 17 | 101 | 103 | 57 | 341 | 343 | |
| 18 | 107 | 109 | 58 | 347 | 349 | |
| 19 | 113 | 115 | 59 | 353 | 355 | |
| 20 | 119 | 121 | 60 | 359 | 361 | |
| 21 | 125 | 127 | 61 | 365 | 367 | |
| 22 | 131 | 133 | 62 | 371 | 373 | |
| 23 | 137 | 139 | 63 | 377 | 379 | |
| 24 | 143 | 145 | 64 | 383 | 385 | |
| 25 | 149 | 151 | 65 | 389 | 391 | |
| 26 | 155 | 157 | 66 | 395 | 397 | |
| 27 | 161 | 163 | 67 | 401 | 403 | |
| 28 | 167 | 169 | 68 | 407 | 409 | |
| 29 | 173 | 175 | 69 | 413 | 415 | |
| 30 | 179 | 181 | 70 | 419 | 421 | |
| 31 | 185 | 187 | 71 | 425 | 427 | |
| 32 | 191 | 193 | 72 | 431 | 433 | |
| 33 | 197 | 199 | 73 | 437 | 439 | |
| 34 | 203 | 205 | 74 | 443 | 445 | |
| 35 | 209 | 211 | 75 | 449 | 451 | |
| 36 | 215 | 217 | 76 | 455 | 457 | |
| 37 | 221 | 223 | 77 | 461 | 463 | |
| 38 | 227 | 229 | 78 | 467 | 469 | |
| 39 | 233 | 235 | 79 | 473 | 475 | |
| 40 | 239 | 241 | 80 | 479 | 481 | |
| NOTE: | ||||||
| Bilangan dengan cetakan Bold Bukan Bilangan Prima (=Turunan, Der). |