PENGUJIAN KEPRIMAAN LANGSUNG (2)
| TABEL EXC - 01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUJIAN KEPRIMAAN BILANGAN X SECARA LANGSUNG | ||||||||||
| DENGAN PERSAMAAN P2 = 36*n2 - X2 | ||||||||||
| X = 17 | X = 19 | X = 23 | X = 25 | |||||||
| n | P1 = 6n - 17 | P2 = 6n + 17 | n | P1 = 6n - 19 | P2 = 6n + 19 | n | P1 = 6n - 23 | P2 = 6n + 23 | n | P1 = 6n - 25 |
| 1 | -11 | 23 | 1 | -13 | 25 | 1 | -17 | 29 | 1 | -19 |
| 2 | -5 | 29 | 2 | -7 | 31 | 2 | -11 | 35 | 2 | -13 |
| 3 | 1 | 35 | 3 | -1 | 37 | 3 | -5 | 41 | 3 | -7 |
| 4 | 7 | 41 | 4 | 5 | 43 | 4 | 1 | 47 | 4 | -1 |
| 5 | 13 | 47 | 5 | 11 | 49 | 5 | 7 | 53 | 5 | 5 |
| 6 | 19 | 53 | 6 | 17 | 55 | 6 | 13 | 59 | 6 | 11 |
| 7 | 25 | 59 | 7 | 23 | 61 | 7 | 19 | 65 | 7 | 17 |
| 8 | 31 | 65 | 8 | 29 | 67 | 8 | 25 | 71 | 8 | 23 |
| 9 | 37 | 71 | 9 | 35 | 73 | 9 | 31 | 77 | 9 | 29 |
| 10 | 43 | 77 | 10 | 41 | 79 | 10 | 37 | 83 | 10 | 35 |
| 11 | 49 | 83 | 11 | 47 | 85 | 11 | 43 | 89 | 11 | 41 |
| 12 | 55 | 89 | 12 | 53 | 91 | 12 | 49 | 95 | 12 | 47 |
| 13 | 61 | 95 | 13 | 59 | 97 | 13 | 55 | 101 | 13 | 53 |
| 14 | 67 | 101 | 14 | 65 | 103 | 14 | 61 | 107 | 14 | 59 |
| 15 | 73 | 107 | 15 | 71 | 109 | 15 | 67 | 113 | 15 | 65 |
| 16 | 79 | 113 | 16 | 77 | 115 | 16 | 73 | 119 | 16 | 71 |
| (17 | 85 | 119) | 17 | 83 | 121 | 17 | 79 | 125 | 17 | 77 |
| 18 | 91 | 125 | 18 | 89 | 127 | 18 | 85 | 131 | 18 | 83 |
| 19 | 97 | 131 | (19 | 95 | 133) | 19 | 91 | 137 | 19 | 89 |
| 20 | 103 | 137 | 20 | 101 | 139 | 20 | 97 | 143 | 20 | 95 |
| 21 | 109 | 143 | 21 | 107 | 145 | 21 | 103 | 149 | 21 | 101 |
| 22 | 115 | 149 | 22 | 113 | 151 | 22 | 109 | 155 | 22 | 107 |
| 23 | 121 | 155 | 23 | 119 | 157 | (23 | 115 | 161) | 23 | 113 |
| 24 | 127 | 161 | 24 | 125 | 163 | 24 | 121 | 167 | 24 | 119 |
| 25 | 133 | 167 | 25 | 131 | 169 | 25 | 127 | 173 | (25 | 125 |
| 26 | 139 | 173 | 26 | 137 | 175 | 26 | 133 | 179 | 26 | 131 |
| 27 | 145 | 179 | 27 | 143 | 181 | 27 | 139 | 185 | 27 | 137 |
| 28 | 151 | 185 | 28 | 149 | 187 | 28 | 145 | 191 | 28 | 143 |
| 29 | 157 | 191 | 29 | 155 | 193 | 29 | 151 | 197 | 29 | 149 |
| 30 | 163 | 197 | 30 | 161 | 199 | 30 | 157 | 203 | 30 | 155 |
| 31 | 169 | 203 | 31 | 167 | 205 | 31 | 163 | 209 | 31 | 161 |
| 32 | 175 | 209 | 32 | 173 | 211 | 32 | 169 | 215 | 32 | 167 |
| 33 | 181 | 215 | 33 | 179 | 217 | 33 | 175 | 221 | 33 | 173 |
| (34 | 187 | 221) | 34 | 185 | 223 | 34 | 181 | 227 | 34 | 179 |
| 35 | 193 | 227 | 35 | 191 | 229 | 35 | 187 | 233 | 35 | 185 |
| 36 | 199 | 233 | 36 | 197 | 235 | 36 | 193 | 239 | 36 | 191 |
| 37 | 205 | 239 | 37 | 203 | 241 | 37 | 199 | 245 | 37 | 197 |
| 38 | 211 | 245 | (38 | 209 | 247) | 38 | 205 | 251 | 38 | 203 |
| 39 | 217 | 251 | 39 | 215 | 253 | 39 | 211 | 257 | 39 | 209 |
| 40 | 223 | 257 | 40 | 221 | 259 | 40 | 217 | 263 | 40 | 215 |
| 41 | 229 | 263 | 41 | 227 | 265 | 41 | 223 | 269 | 41 | 221 |
| 42 | 235 | 269 | 42 | 233 | 271 | 42 | 229 | 275 | 42 | 227 |
| PERHATIKAN:<br>Pada n = X dan kelipatan X, harga-harga P1 dan P2 bukanlah sebuah BP (=Der). Ditandai dengan<br>Kurung, Bold dan Italic |