PENGUJIAN KEPRIMAAN LANGSUNG (1)
| TABEL EXC - 01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUJIAN KEPRIMAAN BILANGAN X SECARA LANGSUNG | ||||||||||
| DENGAN PERSAMAAN P2 = 36*n2 - X2 | ||||||||||
| X = 5 | X = 7 | X = 11 | X = 13 | |||||||
| n | P1 = 6n - 5 | P2 = 6n + 5 | n | P1 = 6n - 7 | P2 = 6n + 7 | n | P1 = 6n - 11 | P2 = 6n + 11 | n | P1 = 6n - 13 |
| 1 | 1 | 11 | 1 | -1 | 13 | 1 | -5 | 17 | 1 | -7 |
| 2 | 7 | 17 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 23 | 2 | -1 |
| 3 | 13 | 23 | 3 | 11 | 25 | 3 | 7 | 29 | 3 | 5 |
| 4 | 19 | 29 | 4 | 17 | 31 | 4 | 13 | 35 | 4 | 11 |
| (5 | 25 | 35) | 5 | 23 | 37 | 5 | 19 | 41 | 5 | 17 |
| 6 | 31 | 41 | 6 | 29 | 43 | 6 | 25 | 47 | 6 | 23 |
| 7 | 37 | 47 | (7 | 35 | 49) | 7 | 31 | 53 | 7 | 29 |
| 8 | 43 | 53 | 8 | 41 | 55 | 8 | 37 | 59 | 8 | 35 |
| 9 | 49 | 59 | 9 | 47 | 61 | 9 | 43 | 65 | 9 | 41 |
| (10 | 55 | 65) | 10 | 53 | 67 | 10 | 49 | 71 | 10 | 47 |
| 11 | 61 | 71 | 11 | 59 | 73 | (11 | 55 | 77) | 11 | 53 |
| 12 | 67 | 77 | 12 | 65 | 79 | 12 | 61 | 83 | 12 | 59 |
| 13 | 73 | 83 | 13 | 71 | 85 | 13 | 67 | 89 | (13 | 65 |
| 14 | 79 | 89 | (14 | 77 | 91) | 14 | 73 | 95 | 14 | 71 |
| (15 | 85 | 95) | 15 | 83 | 97 | 15 | 79 | 101 | 15 | 77 |
| 16 | 91 | 101 | 16 | 89 | 103 | 16 | 85 | 107 | 16 | 83 |
| 17 | 97 | 107 | 17 | 95 | 109 | 17 | 91 | 113 | 17 | 89 |
| 18 | 103 | 113 | 18 | 101 | 115 | 18 | 97 | 119 | 18 | 95 |
| 19 | 109 | 119 | 19 | 107 | 121 | 19 | 103 | 125 | 19 | 101 |
| (20 | 115 | 125) | 20 | 113 | 127 | 20 | 109 | 131 | 20 | 107 |
| 21 | 121 | 131 | (21 | 119 | 133) | 21 | 115 | 137 | 21 | 113 |
| 22 | 127 | 137 | 22 | 125 | 139 | (22 | 121 | 143) | 22 | 119 |
| 23 | 133 | 143 | 23 | 131 | 145 | 23 | 127 | 149 | 23 | 125 |
| 24 | 139 | 149 | 24 | 137 | 151 | 24 | 133 | 155 | 24 | 131 |
| (25 | 145 | 155) | 25 | 143 | 157 | 25 | 139 | 161 | 25 | 137 |
| 26 | 151 | 161 | 26 | 149 | 163 | 26 | 145 | 167 | (26 | 143 |
| 27 | 157 | 167 | 27 | 155 | 169 | 27 | 151 | 173 | 27 | 149 |
| 28 | 163 | 173 | (28 | 161 | 175) | 28 | 157 | 179 | 28 | 155 |
| 29 | 169 | 179 | 29 | 167 | 181 | 29 | 163 | 185 | 29 | 161 |
| (30 | 175 | 185) | 30 | 173 | 187 | 30 | 169 | 191 | 30 | 167 |
| 31 | 181 | 191 | 31 | 179 | 193 | 31 | 175 | 197 | 31 | 173 |
| 32 | 187 | 197 | 32 | 185 | 199 | 32 | 181 | 203 | 32 | 179 |
| 33 | 193 | 203 | 33 | 191 | 205 | (33 | 187 | 209) | 33 | 185 |
| 34 | 199 | 209 | 34 | 197 | 211 | 34 | 193 | 215 | 34 | 191 |
| (35 | 205 | 215) | (35 | 203 | 217) | 35 | 199 | 221 | 35 | 197 |
| 36 | 211 | 221 | 36 | 209 | 223 | 36 | 205 | 227 | 36 | 203 |
| 37 | 217 | 227 | 37 | 215 | 229 | 37 | 211 | 233 | 37 | 209 |
| 38 | 223 | 233 | 38 | 221 | 235 | 38 | 217 | 239 | 38 | 215 |
| 39 | 229 | 239 | 39 | 227 | 241 | 39 | 223 | 245 | (39 | 221 |
| (40 | 235 | 245) | 40 | 233 | 247 | 40 | 229 | 251 | 40 | 227 |
| 41 | 241 | 251 | 41 | 239 | 253 | 41 | 235 | 257 | 41 | 233 |
| 42 | 247 | 257 | (42 | 245 | 259) | 42 | 241 | 263 | 42 | 239 |
| PERHATIKAN:<br>Pada n = X dan kelipatan X, harga-harga P1 dan P2 bukanlah sebuah BP (=Der). Ditandai dengan Kurung, Bold dan Italic. |