18. PENGUJIAN DENGAN FORMULA AKSIOMA 3 ATAS DER
| T A B E L EXC-03 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UJI KEPRIMAAN MEMAKAI FORMULA DARI AKSIOMA 3 | ||||
| Koka x Koka = Koka | ||||
| Formula: nR2 = ( nF - nR1)/P21 | ||||
| Contoh PF = 481 (harus diambil dari Koka, P2) | ||||
| P= | 481 | SQRT(481)= | 21.93171 | |
| na = | 80 | |||
| Uji Keprimaan Memakai Tabel Berikut | ||||
| n | P21= | nR2= | P22=6*nR2+1 | |
| n maksimum | 6*nR1+1 | (nF-nR1)/P21 | P/P1 (?) | |
| =PF/5/6 | (kalau nb bu- | bisa juga | ||
| atau | lat-->maka | =PF/P21 | ||
| 1/30*PF=16 | Bukan BP | |||
| 1 | 7 | 11.29 | 68.71 | |
| 2 | 13 | 6.00 | 37.00 | |
| 3 | 19 | 4.05 | 25.32 | |
| 4 | 25 | 3.04 | 19.24 | |
| 5 | 31 | 2.42 | 15.52 | |
| 6 | 37 | 2.00 | 13.00 | |
| 7 | 43 | 1.70 | 11.19 | |
| 8 | 49 | 1.47 | 9.82 | |
| 9 | 55 | 1.29 | 8.75 | |
| 10 | 61 | 1.15 | 7.89 | |
| 11 | 67 | 1.03 | 7.18 | |
| 12 | 73 | 0.93 | 6.59 | |
| 13 | 79 | 0.85 | 6.09 | |
| 14 | 85 | 0.78 | 5.66 | |
| 15 | 91 | 0.71 | 5.29 | |
| 16 | 97 | 0.66 | 4.96 | |
| Kesimpulan: | ||||
| Lihat ada harga nR2 yang bulat positif, maka | ||||
| bisa disimpulkan bahwa PF=481 Bukan | ||||
| Bilangan Prima (Turunan, Der) | ||||
| NOTE: | ||||
| 481 = 37 X 13 |