17. PENGUJIAN DENGAN FORMULA AKSIOMA 2 ATAS DER
| T A B E L EXC-02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UJI KEPRIMAAN MEMAKAI FORMULA DARI AKSIOMA 2 | ||||
| Koki x Koki = Koka | ||||
| Formula: nL2 = ( nF + nL1)/ P11 | ||||
| Contoh PF=391 (harus diambil dari Koka, P2) | ||||
| P= | 391 | SQRT(391)= | 19.77371993 | |
| na = | 65 | |||
| Uji Keprimaan Memakai Tabel Berikut | n | |||
| Harga n maksimum | 6*nL1-1 | (nF+nL1)/P11 | atau bisa juga | |
| = PF/5/6 | lat-->maka | =PF/P11 | ||
| 1/30*PF=16 | Bukan BP | |||
| 1 | 5 | 13.2 | 78.2 | 1 |
| 2 | 11 | 6.09 | 35.55 | 2 |
| 3 | 17 | 4.00 | 23.00 | 3 |
| 4 | 23 | 3.00 | 17.00 | 4 |
| 5 | 29 | 2.41 | 13.48 | 5 |
| 6 | 35 | 2.03 | 11.17 | 6 |
| 7 | 41 | 1.76 | 9.54 | 7 |
| 8 | 47 | 1.55 | 8.32 | 8 |
| 9 | 53 | 1.40 | 7.38 | 9 |
| 10 | 59 | 1.27 | 6.63 | 10 |
| 11 | 65 | 1.17 | 6.02 | 11 |
| 12 | 71 | 1.08 | 5.51 | 12 |
| 13 | 77 | 1.01 | 5.08 | 13 |
| 14 | 83 | 0.95 | 4.71 | 14 |
| 15 | 89 | 0.90 | 4.39 | 15 |
| 16 | 95 | 0.85 | 4.12 | 16 |
| Kesimpulan: | ||||
| Lihat ada harga nL2 yang bulat positif, maka | ||||
| bisa disimpulkan bahwa PF=391 Bukan | ||||
| Bilangan Prima (Turunan, Der). | ||||
| NOTE: | ||||
| 391 = 17 X 23 |