16. PENGUJIAN DENGAN FORMULA AKSIOMA 1 ATAS DER
| T A B E L EXC-01 | T A B E L EXC-02 | |||
|---|---|---|---|---|
| UJI KEPRIMAAN MEMAKAI FORMULA DARI AKSIOMA 1 | Koki x Koka =Koki | |||
| Formula: n2 = ( nF - n1) /P1 | ||||
| Contoh P dari Koki (=P1) dan ditinjau dari Koki. | ||||
| PF= | 377 | SQRT(377)= | 19.41648784 | nF=63 |
| Uji Keprimaan Memakai Tabel Berikut | Uji Keprimaan Memakai Tabel Berikut | |||
| n | P1= | n2= | P2=6*n2+1 | n |
| Harga n | 6*n1-1 | (nF-n1)/P1 | atau | |
| maksimum | (kalau n2 bu- | bisa juga | ||
| = PF/5/6 | lat-->maka | =PF/P1 | ||
| 1/30*PF=15 | Bukan BP | |||
| 1 | 5 | 12.4 | 75.4 | 1 |
| 2 | 11 | 5.55 | 34.27 | 2 |
| 3 | 17 | 3.53 | 22.18 | 3 |
| 4 | 23 | 2.57 | 16.39 | 4 |
| 5 | 29 | 2.00 | 13.00 | 5 |
| 6 | 35 | 1.63 | 10.77 | 6 |
| 7 | 41 | 1.37 | 9.20 | 7 |
| 8 | 47 | 1.17 | 8.02 | 8 |
| 9 | 53 | 1.02 | 7.11 | 9 |
| 10 | 59 | 0.90 | 6.39 | 10 |
| 11 | 65 | 0.80 | 5.80 | 11 |
| 12 | 71 | 0.72 | 5.31 | 12 |
| 13 | 77 | 0.65 | 4.90 | 13 |
| 14 | 83 | 0.59 | 4.54 | 14 |
| 15 | 89 | 0.54 | 4.24 | 15 |
| Kesimpulan: | ||||
| Lihat ada harga n2 yang bulat positif, maka | ||||
| bisa disimpulkan bahwa PF=377 Bukan Bilangan Prima (Turunan, Der) | ||||
| NOTE: | ||||
| 377 = 29 X 13 |